FM D13 62T (6×2)
- Khối lượng kéo theo cho phép lớn nhất: 39.458 kg
- Động cơ: Diesel 12.8 cc, 420 hp tại 1800 rpm, 6 xy-lanh thẳng hàng, tăng áp
- Hộp số: AT 2612 – Hộp số tự động, 12 số tiến + 4 số lùi
- Cabin: Cabin Sleeper, có 1 giường nằm
- Tính năng an toàn: Cân bằng điện tử (EPS), Kiểm soát hành trình (Cruise control), Giới hạn tốc độ (LIM), Cảnh báo lệch làn
- Bảo dưỡng: 60.000 km/lần
Hỗ trợ trực tuyến
- Phòng kinh doanh
Tel: 088 606 2112
Thông tin chi tiết
| Model | VOLVO FM D13 62T |
|---|---|
Trọng lượng | • Khối lượng bản thân: 8.212 kg • Tải trọng cho phép TGGT: 15.458 kg • Khối lượng kéo theo cho phép lớn nhất: 39.458 kg |
Động cơ | • Kiểu động cơ D13C420 - Động cơ Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp • Công suất: 420HP/315kW tại vòng tua máy 1800 rpm • Momen xoắn cực đại: 2142 Nm tại vòng tua máy 1200 rpm • Dung tích xi-lanh: 12.8 lít |
Hộp số | • Model: AT 2612 – Hộp số tự động 12 số tiến + 4 số lùi |
Hệ thống phanh | • Phanh chính: Khí nén / 2 dòng • Cơ cấu phanh trục 1: Phanh lò xo hoạt động trên trục trước và trục dẫn động đầu tiên • Cơ cấu phanh trục 2: Phanh khí nén / 2 dòng • Cơ cấu phanh trục 3: Đĩa • Phanh đỗ xe: Đĩa • Phanh phụ: Đĩa • Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS): Khí nén + lò xo tích năng tại các bầu phanh |
Hệ thống treo | • Trục trước: Giảm chấn lá nhíp • Trục sau: Giảm chấn khí nén |
Khung gầm xe | • Khung gầm xe được làm bằng thép C 300x90x8 cường độ cao |
Cabin | • Model: Cabin Sleeper |
Lốp xe | • Hãng sản xuất: Bridgestone, M- Steer 001 / M-Drive 001 • Kích thước: 315/80R22.5 • Số lượng: 10 lốp +1 lốp dự phòng |
Hệ thống cầu xe | • Model: RTS2370A • Cấu hình dẫn động: 6 x 2 • Tỷ số truyền: 3.4 |
Hệ thống lái | • Model: Hệ thống bánh lái thủy lực, tùy chỉnh vị trí vô lăng |
Bình nhiên liệu | • Dung tích: 450L – hợp kim nhôm |
Tiêu chuẩn khí thải | • Tiêu chuẩn: Euro 5 |
| Hệ thống an toàn | • Hệ thống cân bằng điện tử EPS • Hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control) • Hệ thống giới hạn tốc độ (LIM) • Hệ thống cảnh báo lệch làn đường |




